| Pubblica amministrazione | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
|---|---|
| Codice | 106 |
| Anno di riferimento | 2016 |
| Titolo | Promozione e sviluppo nelle politiche nazionali, regionali e locali della dimensione europea e internazionale nel sistema educativo di istruzione e di formazione |
| Descrizione | Promozione e sostegno allo sviluppo della dimensione internazionale dell'educazione. Valorizzazione dell'autonomia scolastica e dei partenariati col territorio attraverso l'attuazione delle politiche internazionali per l'educazione e la formazione. Rappresentazione e difesa degli orientamenti e interessi nazionali nell'ambito degli incontri e delle negoziazioni afferenti alle Istituzioni e agli Organismi internazionali di cui l'Italia è Paese membro. Promozione e attuazione di accordi internazionali sulla base delle priorità politiche nazionali. Partecipazione in sede negoziale e progettuale all'attività delle Organizzazioni internazionali di settore cui l'Italia aderisce. Realizzazione di attività internazionali di cooperazione bilaterale e multilaterale in ambito educativo e formativo al fine della promozione dell internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione |
| Missione | 022 – Istruzione scolastica |
| Programma | 008 – Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 2.785.957,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 2.776.616,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 2.716.518,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Anno di riferimento | 2016 |
|---|---|
| Codice | 106.1 |
| Titolo | Livelli di spesa |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
| Obiettivo strategico | 106 – Promozione e sviluppo nelle politiche nazionali, regionali e locali della dimensione europea e internazionale nel sistema educativo di istruzione e di formazione |
| Unità di misura | Percentuale |
| Fonte dei dati | SICOGE |
| Algoritmo di calcolo | euro erogati/euro stanziati in bilancio*100 |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 100,00% |
| Target secondo anno | 100,00% |
| Target terzo anno | 100,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |