| Pubblica amministrazione | MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
|---|---|
| Codice | 79 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Titolo | Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica. |
| Descrizione | Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica. |
| Missione | 022 – Istruzione scolastica |
| Programma | 001 – Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 0,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 40.000.000,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 40.000.000,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Codice | 22 |
|---|---|
| Titolo | Attuazione del piano di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la costruzione di nuove scuole. |
| Descrizione | - |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | 79.1 |
| Titolo | Contributi trasferiti |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
| Obiettivo strategico | 79 – Contributi alle regioni per oneri di ammortamento dei mutui per edilizia scolastica. |
| Unità di misura | % |
| Fonte dei dati | SICOGE |
| Algoritmo di calcolo | euro trasferiti/euro stanziati in bilancio*100 |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | 100,00% |
| Target terzo anno | 100,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |