| Pubblica amministrazione | UNI_49 - Università degli Studi della Campania L.Vanvitelli |
|---|---|
| Codice | B3.3 |
| Anno di riferimento | 2018 |
| Titolo | Aumentare la presenza di studenti provenienti dall'estero |
| Descrizione | - |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità | - |
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | 2018-03-30 |
| Codice | B3 |
|---|---|
| Titolo | Promuovere la dimensione internazionale dell'esperienza didattica |
| Descrizione | - |
| Anno di riferimento | 2018 |
| Anno di riferimento | 2018 |
|---|---|
| Codice | F25 |
| Titolo | Numero di studenti Erasmus in entrata |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | B3.3 – Aumentare la presenza di studenti provenienti dall'estero |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 5,00% |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2018-03-30 |
| Anno di riferimento | 2018 |
|---|---|
| Codice | F26 |
| Titolo | Numero di studenti di dottorato, con borsa d'Ateneo, che hanno conseguito titolo di studio all'estero |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | B3.3 – Aumentare la presenza di studenti provenienti dall'estero |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 2,00% |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2018-03-30 |
| Anno di riferimento | 2018 |
|---|---|
| Codice | F27 |
| Titolo | Numero di studenti stranieri iscritti ai corsi di studio Vanvitelli |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | B3.3 – Aumentare la presenza di studenti provenienti dall'estero |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 5,00% |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2018-03-30 |