Pubblica amministrazione | MIBAC - MINISTERO DELLA CULTURA |
---|---|
Codice | 220 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (L. 208/2015 art. 1, c. 979 e 980) |
Descrizione | Coordinamento delle attività disposte in attuazione dell'art. 1, c. 979 e 980, della L. 208/2015, per promuovere lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale dei cittadini italiani e dei paesi membri UE, residenti sul territorio nazionale, che compiono 18 anni nel 2017. |
Missione | 021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici |
Programma | 015 – Tutela del patrimonio culturale |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | Famiglie e istituzioni sociali private |
Risorse a preventivo primo anno | € 290.224.659,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Codice | 1 |
---|---|
Titolo | Tutelare,salvaguardare e valorizz.il patrimonio culturale.Promuovere conoscenza e fruizione dei beni culturali e paesaggio in Italia e all'estero.Valorizz.e incentiv.contributo e partecipazione dei privati;ottimizz.Sistema museale italiano |
Descrizione | Restauro del patrimonio anche a seguito del sisma del 2016;Progetto Casa Italia;UNESCO;misure fiscali di vantaggio;partenariato pubblico privato e sponsorizzazione;Piano stralcio Cultura e Turismo,PON,Cultura e sviluppo,Grandi Progetti Beni Culturali;co-pianificazione paesaggistica;archeologia preventiva;recupero beni trafugati;sistemi informatici di catalogazione e digitalizzazione (digital library);implementazione e/o miglioramento sistemi informatici per dichiarazioni di interesse culturale e per Uffici Esportazione;progetti architettura e arte contemporanee riqualificazione periferie urbane e aree degradate promozione Italia e estero;servizi aggiuntivi;sistema museale nazionale e accordi di valorizzazione;attivazione di itinerari fuori dei maggiori circuiti;accessibilità fruitori con esigenze specifiche; diritto di autore e promozione della lettura per i giovani;sistema bibliotecario nazionale;digitalizzazione e fruizione telematica patrimonio archivistico e librario |
Anno di riferimento | 2017 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 1 |
Titolo | risorse assegnate/risorse richieste |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
Obiettivo strategico | 220 – Promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (L. 208/2015 art. 1, c. 979 e 980) |
Unità di misura | Percentuale |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 90,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |