Pubblica amministrazione | MISE - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
---|---|
Codice | 264 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERES (BRUXELLES) |
Descrizione | Contributo annuale al B.I.T.D. per la pubblicazione delle tariffe doganali |
Missione | 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo |
Programma | 004 – Politica commerciale in ambito internazionale |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | Estero |
Risorse a preventivo primo anno | € 90.000,00 |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-02-08 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | 1 |
Titolo | Risorse Trasferite |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria |
Obiettivo strategico | 264 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERES (BRUXELLES) |
Unità di misura | Percentuale |
Fonte dei dati | SICOGE |
Algoritmo di calcolo | (Ammontare pagamenti effettuati nell'anno / Ammontare pagamenti da effettuare nell'anno) * 100 |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 100,00% |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-02-08 |