Pubblica amministrazione | UNI_27 - Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" |
---|---|
Codice | A.01.02 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | Implementare il sistema di raccolta differenziata “spinta” in tutti gli ambienti di lavoro analizzando la fattibilità di eventuali soluzioni di riciclo/recupero interno |
Descrizione | - |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-01-31 |
Codice | A |
---|---|
Titolo | AMMINISTRAZIONE |
Descrizione | Valorizzare l’integrità e l’efficace utilizzo del personale assicurando adeguate condizioni di lavoro, minimizzando l’impatto ambientale, garantendo la sostenibilità economica dell’Ateneo |
Anno di riferimento | 2017 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | A.01.02.01 |
Titolo | Percentuale di strutture dell’Ateneo nelle quali si effettua la raccolta differenziata “spinta” dei rifiuti t, t-1 |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | A.01.02 – Implementare il sistema di raccolta differenziata “spinta” in tutti gli ambienti di lavoro analizzando la fattibilità di eventuali soluzioni di riciclo/recupero interno |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | Percentuale di strutture dell’Ateneo nelle quali si effettua la raccolta differenziata “spinta” dei rifiuti t, t-1 |
Peso indicatore | – |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-01-31 |