Pubblica amministrazione | UNI_27 - Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" |
---|---|
Codice | S.01.02 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | Eliminare le barriere architettoniche negli spazi dell’Ateneo |
Descrizione | - |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-01-31 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | S.01.02.01 |
Titolo | Rapporto Numero interventi/n° richieste |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | S.01.02 – Eliminare le barriere architettoniche negli spazi dell’Ateneo |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | Rapporto Numero interventi/n° richieste |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-01-31 |