| Pubblica amministrazione | UNI_27 - Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" |
|---|---|
| Codice | S.01.01 |
| Anno di riferimento | 2017 |
| Titolo | Promuovere l’utilizzo di strumenti e ausili e delle tecnologie informatiche per la comunicazione e l’apprendimento nell’ambito della didattica universitaria al fine dell’integrazione degli studenti diversamente abili |
| Descrizione | - |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità | - |
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | 2017-01-31 |
| Codice | S |
|---|---|
| Titolo | SERVIZI AGLI STUDENTI |
| Descrizione | Fornire opportunità di apprendimento per tutti garantendo pari opportunità per le persone diversamente abili e uguaglianza di genere, valorizzando la diversità culturale a favore di uno sviluppo sostenibile |
| Anno di riferimento | 2017 |
| Anno di riferimento | 2017 |
|---|---|
| Codice | S.01.01.01 |
| Titolo | Rapporto Numero strumenti e ausili introdotti / n° richieste |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | S.01.01 – Promuovere l’utilizzo di strumenti e ausili e delle tecnologie informatiche per la comunicazione e l’apprendimento nell’ambito della didattica universitaria al fine dell’integrazione degli studenti diversamente abili |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | Rapporto Numero strumenti e ausili introdotti / n° richieste |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2017-01-31 |