Pubblica amministrazione | UNI_27 - Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" |
---|---|
Codice | R.01.04 |
Anno di riferimento | 2017 |
Titolo | Incrementare il numero di progetti di ricerca nazionale presentati |
Descrizione | - |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità | - |
- | |
Portatori di interesse | - |
Altri portatori di interesse | - |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2017-01-31 |
Codice | R |
---|---|
Titolo | RICERCA |
Descrizione | Sviluppare la qualità e l’efficacia della ricerca promuovendo l’internazionalizzazione e la ricerca sostenibile |
Anno di riferimento | 2017 |
Anno di riferimento | 2017 |
---|---|
Codice | R.01.04.01 |
Titolo | Numero di progetti di ricerca nazionale presentati nell'anno t/Numero di progetti nazionali presentati nell'anno t-1 |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | R.01.04 – Incrementare il numero di progetti di ricerca nazionale presentati |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | – |
Data di approvazione | 2017-01-31 |