| Pubblica amministrazione | CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA |
|---|---|
| Codice | OB.STRA.3 |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Titolo | MACROPROCESSO - 3 NETWORKING INTERNAZIONALE |
| Descrizione | Migliorare l'efficacia del networking internazionale |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse |
|
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | 2015-07-27 |
| Codice | API-01 |
|---|---|
| Titolo | Rilancio della Ricerca |
| Descrizione | - |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | IND.OB.STRA.3.1.3 |
| Titolo | Iscrizione elenco MIUR "Istituti di ricerca autorizzati alla stipula di convenzioni di accoglienza" DM 11.4.2008 |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OB.STRA.3 – MACROPROCESSO - 3 NETWORKING INTERNAZIONALE |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 33,00% |
| Misura | Binario |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | – |
| Target secondo anno | – |
| Target terzo anno | – |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2015-07-27 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | IND.OB.STRA3.1.1 |
| Titolo | Numero accordi transnazionali siglati |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OB.STRA.3 – MACROPROCESSO - 3 NETWORKING INTERNAZIONALE |
| Unità di misura | numerica |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | somma |
| Peso indicatore | 33,00% |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2015-07-27 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | IND.OB.STRA3.1.2 |
| Titolo | Definizione di linee guida per l'ospitalità di ricercatori stranieri |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OB.STRA.3 – MACROPROCESSO - 3 NETWORKING INTERNAZIONALE |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | sito web |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | 33,00% |
| Misura | Quantitativo |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2015-07-27 |