| Pubblica amministrazione | MAE - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 
|---|---|
| Codice | 72 | 
| Anno di riferimento | 2016 | 
| Titolo | Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18 | 
| Descrizione | Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18 | 
| Missione | 004 – L'Italia in Europa e nel mondo | 
| Programma | 006 – Promozione della pace e sicurezza internazionale | 
| Centri di responsabilità | 
  | 
| - | |
| Portatori di interesse | - | 
| Altri portatori di interesse | - | 
| Risorse a preventivo primo anno | € 1.410.070,00 | 
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 | 
| Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 | 
| Note | - | 
|---|---|
| Data di approvazione | - | 
| Codice | 3 | 
|---|---|
| Titolo | Sicurezza e diritti. | 
| Descrizione | Prioritario per l'azione internazionale è il conseguimento di un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza ONU nel biennio 2017-2018. Particolare attenzione va rivolta a iniziative diplomatiche e umanitarie per la risoluzione delle crisi nel vicinato meridionale e orientale, intensificando la concertazione con i partner per rendere più incisiva l'azione degli organismi e dei processi multilaterali. Dovrà quindi proseguire l'impegno sui dossier internazionali di maggiore interesse strategico, tra cui Processo di Pace in Medio Oriente e attuazione dell'intesa sul nucleare iraniano con positivi effetti per la stabilità regionale. Il rispetto e la promozione del diritto internazionale e dei diritti umani dovranno essere rafforzati su dossier prioritari, quali: pena di morte, mutilazioni genitali femminili, diritti di bambini e donne, libertà di religione, tutela di minoranze religiose. Va intensificato l'impegno per una Difesa europea integrata con l'Alleanza Atlantica rinnovata. | 
| Anno di riferimento | 2016 | 
| Anno di riferimento | 2016 | 
|---|---|
| Codice | 72.5 | 
| Titolo | Numero di sostegni formalizzati | 
| Descrizione | – | 
| Tipologia | Indicatore di risultato | 
| Obiettivo strategico | 72 – Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18 | 
| Unità di misura | n. di sostegni | 
| Fonte dei dati | DGAP-Ufficio I | 
| Algoritmo di calcolo | conteggio numerico | 
| Peso indicatore | – | 
| Misura | Quantitativo | 
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – | 
| Target primo anno | 85,00 | 
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – | 
| Data di approvazione | – |