| Pubblica amministrazione | INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà |
|---|---|
| Codice | D.1 |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Titolo | Incremento dell'accessibilità alle prestazioni di odontoiatria per le popolazioni svantaggiate. |
| Descrizione | Finalità: Aumentare l'accessibilità alle prestazioni di odontoiatria per le popolazioni svantaggiate. Modalità di realizzazione: Incrementare le prestazioni erogate odontoiatriche a utenti STP/ENI/italiani esenti per reddito. |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità | |
| - | |
| Portatori di interesse |
|
| Altri portatori di interesse | Strutture interne, pazienti. |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | 2015-01-30 |
| Codice | 2 |
|---|---|
| Titolo | Promozione della qualità dell'assistenza socio-sanitaria alle popolazioni migranti, povere o impoverite |
| Descrizione | - |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | D.1.I.1 |
| Titolo | Incremento del numero di pazienti esenti trattati con le diverse tecniche odontoiatriche (prevenzione e igiene dentale, conservativa, chirurgica, protesica, ecc.) |
| Descrizione | Percentuale di incremento dei pazienti trattati rispetto all'anno precedente. |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | D.1 – Incremento dell'accessibilità alle prestazioni di odontoiatria per le popolazioni svantaggiate. |
| Unità di misura | Percentuale |
| Fonte dei dati | Sistema informatico: sistema Nausica, archivi elettronici. |
| Algoritmo di calcolo | Percentuale di incremento dei pazienti trattati rispetto all'anno precedente |
| Peso indicatore | 50,00% |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 15,00% |
| Target secondo anno | 20,00% |
| Target terzo anno | 25,00% |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2015-01-30 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | D.1.I.2 |
| Titolo | Miglioramento del microbiota in pazienti con nuove protesi, secondo standard di eccellenza |
| Descrizione | Percentuale di aderenza allo standard di letteratura. |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | D.1 – Incremento dell'accessibilità alle prestazioni di odontoiatria per le popolazioni svantaggiate. |
| Unità di misura | Percentuale |
| Fonte dei dati | Sistema informatico: cartelle condivise elettroniche. |
| Algoritmo di calcolo | Percentuale di aderenza allo standard di letteratura |
| Peso indicatore | 50,00% |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | 2015-01-30 |