| Pubblica amministrazione | MINT - MINISTERO DELL'INTERNO | 
|---|---|
| Codice | 119 | 
| Anno di riferimento | 2015 | 
| Titolo | Implementare l'azione di supporto alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune | 
| Descrizione | Ottimizzazione degli strumenti di prevenzione e di indagine basati sulla interoperabilità delle Banche Dati e del Sistema Informativo Interforze attraverso progetti territroriali di sicurezza integrata sulla base dell'azione coordinata tra le diverse forze di polizia, i privati e le istituzioni (Patti per la Sicurezza); Incremento di programmi di partecipazione e partenariato volti a realizzare interventi di sicurezza ad ampio raggio e di sicurezza "dedicata" per la tutela di particolari categorie e/o vittime di reato; Implementazione, in condivisione con altri Organismi, dell'azione dell'Osservatorio Nazionale dei Furti di Rame (OFRA). | 
| Missione | 007 – Ordine pubblico e sicurezza | 
| Programma | 010 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia | 
| Centri di responsabilità | 
 | 
| - | |
| Portatori di interesse | - | 
| Altri portatori di interesse | - | 
| Risorse a preventivo primo anno | € 865.130,00 | 
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 865.131,00 | 
| Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 | 
| Note | - | 
|---|---|
| Data di approvazione | - | 
| Codice | 1 | 
|---|---|
| Titolo | Proseguire coordinamento e modernizzazione sistema sicurezza, per rafforzare rispetto legalità contrasto criminalità e prevenzione minacce terroristiche in contesto anche internazionale e assicurare risposta efficace a domanda sicurezza | 
| Descrizione | Per assicurare evoluzione sistema sicurezza in ottica rafforzamento rispetto legalità, contrasto criminalità, prevenzione minacce terroristiche e efficace risposta domanda sicurezza collettività, si privilegeranno seguenti linee strategiche: - prevenzione e contrasto minaccia di matrice fondamentalista -prevenzione e contrasto minaccia interna particolarmente di matrice anarchica - prevenzione e contrasto estremismo violento matrice politica - prevenzione e contrasto di ogni forma di criminalità organizzata - prevenzione e contrasto traffico stupefacenti - implementazione attività prevenzione criminalità comune - prevenzione e contrasto immigrazione clandestina con potenziamento strategie intervento - implementazione livelli sicurezza stradale ferroviaria e delle comunicazioni - rafforzamento condizioni sicurezza e legalità con esecuzione progetti PON - valorizzazione risorse umane | 
| Anno di riferimento | 2015 | 
| Anno di riferimento | 2015 | 
|---|---|
| Codice | 119.1 | 
| Titolo | Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente. | 
| Descrizione | – | 
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | 
| Obiettivo strategico | 119 – Implementare l'azione di supporto alle attività di prevenzione e contrasto della criminalità comune | 
| Unità di misura | Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico | 
| Fonte dei dati | Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza" | 
| Algoritmo di calcolo | Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico | 
| Peso indicatore | – | 
| Misura | Percentuale | 
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – | 
| Target primo anno | 66,00% | 
| Target secondo anno | 100,00% | 
| Target terzo anno | |
| Note | – | 
| Data di approvazione | – |