| Pubblica amministrazione | MINT - MINISTERO DELL'INTERNO |
|---|---|
| Codice | 98 |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Titolo | Valorizzare e migliorare l'efficienza delle risorse umane e finanziarie |
| Descrizione | Implementazione degli interventi di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane e finanziarie in un'ottica integrata di efficienza ed economicità anche in attuazione delle recenti disposizioni volte alla revisione della spesa pubblica, per il recupero di risorse e l'eliminazione di duplicazioni, con riguardo anche ai centri informatici esistenti ed all'avvio di mirate iniziative nel campo della selezione e formazione del personale |
| Missione | 007 – Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma | 008 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 281.190,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 0,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Codice | 5 |
|---|---|
| Titolo | Realizzare interventi per rispetto legalità integrità e trasparenza azione amministrativa con azioni per semplificazione e razionalizzazione organizzativa, miglioramento efficienza e qualità servizi con riduzione spesa e recupero risorse |
| Descrizione | Proseguire in: - attuazione principi di trasparenza e legalità e sviluppo cultura integrità - implementazione sistema prevenzione corruzione nella P.A e gestione strumenti e presidi vigenti - perfezionamento sistematica controlli interni in contesto attuazione ciclo gestione performance - sviluppo programmi analisi e valutazione servizi resi a cittadino per definire standard di qualità - miglioramento processo programmazione e controllo spesa - semplificazione razionalizzazione e reingegnerizzazione processi per più efficaci servizi a cittadino -implementazione razionalizzazione e riorganizzazione recupero risorse e eliminazione duplicazioni - valorizzazione risorse umane e miglioramento efficienza anche con formazione automazione procedimentale e dematerializzazione in procedure Prefetture in particolare per comunicazioni tra organi accertatori delle violazioni e tra Amministrazioni interessate al procedimento - realizzazione Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia |
| Anno di riferimento | 2015 |
| Anno di riferimento | 2015 |
|---|---|
| Codice | 98.1 |
| Titolo | Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 98 – Valorizzare e migliorare l'efficienza delle risorse umane e finanziarie |
| Unità di misura | Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico |
| Fonte dei dati | Fonte Informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza" |
| Algoritmo di calcolo | Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 100,00% |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |