| Pubblica amministrazione | INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
|---|---|
| Codice | 04.1 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Titolo | Gestione completa ed integrata del conto assicurativo |
| Descrizione | - |
| Missione | 025 – Politiche previdenziali |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità | - |
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Codice | 04 |
|---|---|
| Titolo | Interventi sul processo assicurato pensionato |
| Descrizione | Qualità e tempestività dei servizi resi ad assicurati e pensionati, attraverso la gestione completa ed integrata del conto assicurativo |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | 04.1.A |
| Titolo | Realizzazione |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | 04.1 – Gestione completa ed integrata del conto assicurativo |
| Unità di misura | – |
| Fonte dei dati | – |
| Algoritmo di calcolo | – |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 100,00% |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |