| Pubblica amministrazione | CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA |
|---|---|
| Codice | OBSTRA-1.2 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Titolo | Programmare definendo le priorità - Piano Triennale Ricerca |
| Descrizione | Fornire supporto agli organi competenti nell'elaborazione del Piano Triennale della Ricerca - Rafforzare il ruolo del CRA nel sistema della ricerca in agricoltura |
| Missione | - |
| Programma | - |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse |
|
| Altri portatori di interesse | OO.SS. |
| Risorse a preventivo primo anno | - |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | - |
| Risorse a preventivo terzo anno | - |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | 2014-04-18 |
| Codice | API-01 |
|---|---|
| Titolo | Eccellenza nella Ricerca |
| Descrizione | - |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | IND-OBSTRA1.2 |
| Titolo | Analisi, elaborazione e trasmissione dei dati necessari alla predispoisizone del Piano agli organi competenti e successiva attuazione delle misure in esso contenute |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di risultato |
| Obiettivo strategico | OBSTRA-1.2 – Programmare definendo le priorità - Piano Triennale Ricerca |
| Unità di misura | percentuale |
| Fonte dei dati | Documentale |
| Algoritmo di calcolo | calcolo percentuale |
| Peso indicatore | 100,00% |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | maggiore o uguale a 10,00% |
| Target secondo anno | |
| Target terzo anno | |
| Note | attuazione di almeno il 10% delle misure contenute nel Piano |
| Data di approvazione | 2014-03-18 |