| Pubblica amministrazione | MINT - MINISTERO DELL'INTERNO |
|---|---|
| Codice | 94 |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Titolo | Sviluppare e diffondere conoscenze nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 |
| Descrizione | Elaborazione ed organizzazione di adeguate forme di divulgazione interna ed aggiornamento periodico sulle innovazioni normative e sui meccanismi di funzionamento del ciclo di gestione della performance per il miglioramento del livello di informazione e il complessivo andamento dei sistemi e dei servizi. |
| Missione | 007 – Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma | 008 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica |
| Centri di responsabilità |
|
| - | |
| Portatori di interesse | - |
| Altri portatori di interesse | - |
| Risorse a preventivo primo anno | € 88.805,00 |
|---|---|
| Risorse a preventivo secondo anno | € 88.935,00 |
| Risorse a preventivo terzo anno | € 0,00 |
| Note | - |
|---|---|
| Data di approvazione | - |
| Codice | 5 |
|---|---|
| Titolo | Realizzare interventi per rispetto legalità integrità e trasparenza azione amministrativa con azioni per semplificazione e razionalizzazione organizzativa, miglioramento efficienza e qualità servizi, con riduzione spesa e recupero risorse |
| Descrizione | Interventi in ordine alle seguenti tematiche: -attuazione principi trasparenza legalità e sviluppo cultura integrità -introduzione sistema prevenzione amministrativa della corruzione nella PA -perfezionamento sistematica controlli interni - sviluppo programmi di analisi e valutazione dei servizi resi al cittadino per definire standard di qualità - miglioramento processo programmazione e controllo della spesa -semplificazione, razionalizzazione e reingegnerizzare processi per migliorare efficacia servizi al cittadino -razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici in relazione al processo di riordino degli Enti Locali e in attuazione disposizioni per revisione spesa pubblica e recupero risorse -valorizzazione risorse umane anche attraverso formazione -automazione procedimentale e dematerializzazione in particolare in sistema sanzionatorio amministrativo -realizzazione Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia |
| Anno di riferimento | 2014 |
| Anno di riferimento | 2014 |
|---|---|
| Codice | 94.1 |
| Titolo | Grado di avanzamento triennale del piano d'azione con progressione annua che cumula il valore dell'anno precedente |
| Descrizione | – |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica |
| Obiettivo strategico | 94 – Sviluppare e diffondere conoscenze nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 |
| Unità di misura | Percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico |
| Fonte dei dati | Fonte informativa interna al Centro di Responsabilità 5 "Pubblica Sicurezza" |
| Algoritmo di calcolo | Media ponderata delle percentuali di realizzazione di ciascun obiettivo operativo sottostante lo strategico |
| Peso indicatore | – |
| Misura | Percentuale |
| Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
| Target primo anno | 66,00% |
| Target secondo anno | 100,00% |
| Target terzo anno | |
| Note | – |
| Data di approvazione | – |