Pubblica amministrazione | ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE |
---|---|
Codice | 76 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Sviluppo di materiali per elettrodi e componenti di celle a combustibile e di materiali per lo stoccaggio di idrogeno a stato solido. Qualificazione di materiali scintillatori alla radiazione gamma e deposizione e caratterizzazione di film sottili sensibili alla luce per la realizzazione di componenti ottici multistrato destinati a spettrometri per uso terrestre e spaziale |
Descrizione | - |
Missione | 017 – Ricerca e innovazione |
Programma | 015 – Ricerca di base e applicata |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse |
|
Altri portatori di interesse | Commissione europea, Enti di ricerca, MIUR, Università, MiSE |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | Non è prevista una pianificazione triennale dei finanziamenti degli obiettivi strategici. A ciascun obiettivo strategico afferisciscono obiettivi operativi finanziati da committenza esterna per i quali sono previsti finanziamenti totali contrattuali con pagamenti intermedi correlati allo stato di avanzamento fisico ed economico dei progetti. La scelta della Missione/Programma è sperimentale |
---|---|
Data di approvazione | - |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | I.001 |
Titolo | Numero di pubblicazioni scientifiche con Impact Factor (I.F.) su rivista internazionale/nazionale |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di impatto |
Obiettivo strategico | 76 – Sviluppo di materiali per elettrodi e componenti di celle a combustibile e di materiali per lo stoccaggio di idrogeno a stato solido. Qualificazione di materiali scintillatori alla radiazione gamma e deposizione e caratterizzazione di film sottili sensibili alla luce per la realizzazione di componenti ottici multistrato destinati a spettrometri per uso terrestre e spaziale |
Unità di misura | numero |
Fonte dei dati | UTTMAT |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 20,00 |
Target secondo anno | 20,00 |
Target terzo anno | |
Note | Non è disponibile un target 2013. |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | ID76.01 |
Titolo | Numero di materiali innovativi e di tecnologie innovative sviluppate |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 76 – Sviluppo di materiali per elettrodi e componenti di celle a combustibile e di materiali per lo stoccaggio di idrogeno a stato solido. Qualificazione di materiali scintillatori alla radiazione gamma e deposizione e caratterizzazione di film sottili sensibili alla luce per la realizzazione di componenti ottici multistrato destinati a spettrometri per uso terrestre e spaziale |
Unità di misura | numero |
Fonte dei dati | UTTMAT |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 2,00 |
Target secondo anno | 2,00 |
Target terzo anno | |
Note | Non è disponibile un target 2013. |
Data di approvazione | – |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | ID76.02 |
Titolo | Numero di materiali innovativi e di prototipi innovativi sviluppati |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | 76 – Sviluppo di materiali per elettrodi e componenti di celle a combustibile e di materiali per lo stoccaggio di idrogeno a stato solido. Qualificazione di materiali scintillatori alla radiazione gamma e deposizione e caratterizzazione di film sottili sensibili alla luce per la realizzazione di componenti ottici multistrato destinati a spettrometri per uso terrestre e spaziale |
Unità di misura | numero |
Fonte dei dati | UTTMAT |
Algoritmo di calcolo | – |
Peso indicatore | – |
Misura | Quantitativo |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | 1,00 |
Target secondo anno | 1,00 |
Target terzo anno | |
Note | Non è disponibile un target 2013. |
Data di approvazione | – |